1 1051 | Наматов Данияр Амантурович | 242 366 356 231 249 | 1444 |
2 976 | Дададжанов Каюм Камилович | 190 366 198 212 195 | 1161 |
3 982 | Густов Сергей Сергеевич | 198 368 249 | 815 |
4 729 | Гусейнов Турал Ширинович | 207 204 198 193 | 802 |
5 1148 | Коротких Артем Геннадьевич | 242 185 362 | 789 |
6 994 | Нестеров Сергей Анатольевич | 222 180 368 | 770 |
7 964 | Шкиль Алексей Александрович | 207 366 180 | 753 |
8 984 | Подоляну Сергей Николаевич | 342 185 212 | 739 |
9 1013 | Пираков Илхомидин Файзидинович | 252 181 298 | 731 |
10 904 | Тарасов Виталий Александрович | 207 204 252 | 663 |
11
| Жээнбаев Канимет Осмонбекович | 342 222 | 564 |
12
| Бубеков Михаил Валериевич | 342 198 | 540 |
13 1143 | Белков Дмитрий Валерьевич | 207 259 | 466 |
14 979 | Залинян Давид | 242 222 | 464 |
15 950 | Астанов Азамат Бахтиерович | 259 198 | 457 |
16 1150 | Темиров Отабек Очилович | 216 231 | 447 |
17 1515 | Шагаев Андрей Валерьевич | 447 | 447 |
18
| Ким Евгений Аркадьевич | 242 198 | 440 |
19 914 | Ким Владимир Георгиевич | 190 231 | 421 |
20 714 | Эйгстер Георгий Федорович | 216 193 | 409 |
21 812 | Идрисов Мурат Кизатулаевич | 204 180 | 384 |
22 1142 | Майнагашев Станислав Валериевич | 185 193 | 378 |
23 1525 | Башкатов Евгений Александрович | 368 | 368 |
24 1450 | Кузовкин Александр Николаевич | 368 | 368 |
25
| Абдикеримов Илимбек Арзмаматович | 366 | 366 |
26 806 | Виноградов Павел Александрович | 356 | 356 |
27
| Герасимов Алексей Александрович | 356 | 356 |
28
| Котляревский Артур Андреевич | 356 | 356 |
29 962 | Климкин Дмитрий Николаевич | 342 | 342 |
30 1080 | Косьян Роберт Меликович | 298 | 298 |
31
| Косов Виталий Викторович | 259 | 259 |
32 1092 | Шин Александр Никифорович | 259 | 259 |
33 1064 | Гирич Василий Михайлович | 252 | 252 |
34 769 | Чуликанов Михаил Вячеславович | 252 | 252 |
35 917 | Шамеев Марлен Туратбекович | 231 | 231 |
36
| Джамелашвили Александр Авраамович | 222 | 222 |
37 871 | Антропов Алексей Михайлович | 216 | 216 |
38
| Ахтямов Станислав Дмитриевич | 216 | 216 |
39
| Брик Павел Николаевич | 216 | 216 |
40 859 | Горбунов Олег Владимирович | 216 | 216 |
41 862 | Лукьяненко Степан Николаевич | 216 | 216 |
42 700 | Рябцев Валерий Павлович | 216 | 216 |
43 808 | Казин Игорь Анатольевич | 213 | 213 |
44 1100 | Ли Максим Сергеевич | 213 | 213 |
45 814 | Башкатов Александр Анатольевич | 212 | 212 |
46 862 | Зиников Рамис Рашидович | 212 | 212 |
47 1303 | Коак Виталий Геннадьевич | 212 | 212 |
48 1025 | Козлов Артём Владимирович | 212 | 212 |
49 1000 | Курбанов Эльбек Эсонович | 212 | 212 |
50 813 | Мин Константин Константинович | 212 | 212 |
51 1166 | Венгеров Денис Александрович | 207 | 207 |
52
| Иванов Николай Федорович | 207 | 207 |
53 700 | Матерков Артем Юрьевич | 207 | 207 |
54
| Романов Гарик Олегович | 207 | 207 |
55
| Акбаров Тагдырбек | 204 | 204 |
56 926 | Геворгян Сергей Сергеевич | 198 | 198 |
57 1136 | Изаков Илья Игоревич | 198 | 198 |
58 840 | Баширов Ильгиз Раилович | 195 | 195 |
59
| Гаспарян Генрих Гагикович | 195 | 195 |
60 888 | Хаитов Курбон Абдусаламович | 195 | 195 |
61 1198 | Бисекенов Булат Алхазович | 193 | 193 |
62 844 | Гуськов Юрий Борисович | 193 | 193 |
63 952 | Крутиков Александр Михайлович | 193 | 193 |
64 819 | Кышлару Олег Константинович | 193 | 193 |
65 921 | Пителин Олег Евгеньевич | 193 | 193 |
66 969 | Барабаш Николай Сергеевич | 190 | 190 |
67 937 | Блошкин Александр Николаевич | 190 | 190 |
68
| Головков Вячеслав Константинович | 190 | 190 |
69 700 | Резник Евгений Сергеевич | 190 | 190 |
70 700 | Титов Юрий Александрович | 190 | 190 |
71
| Щербакова Олеся Викторовна | 190 | 190 |
72 791 | Киреев Алексей Анатольевич | 185 | 185 |
73 968 | Ковалев Евгений Викторович | 185 | 185 |
74
| Махарадзе Осман Алиевич | 185 | 185 |
75 776 | Асанов Алексей Владимирович | 180 | 180 |
76 899 | Рыбакова Наталия Петровна | 180 | 180 |